
名稱(chēng):葫蘆島遼西巨霸機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:葫蘆島市連山區(qū)富都小區(qū)3-8號(hào)
郵編:125001
電話:0429-2962999、3306916
傳真:0429-2122856
電話:13358838377(陳先生)
網(wǎng)址:jgtq.com.cn
| 美國(guó)BURNY 10 LCD數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | Windows NT操作系統(tǒng)中文菜單。  | 
| ? | 15英寸液晶顯示觸摸屏。  | 
| ? | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,3.5英寸軟盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。  | 
| ? | 可單步或連續(xù)試運(yùn)行切割圖形。  | 
| ? | 可中斷切割路徑前往切割新部件然后返回中斷的部件。  | 
| ? | 切割失敗恢復(fù),電源中斷恢復(fù)。  | 
| ? | 圖形的旋轉(zhuǎn)、放大、鏡像功能。  | 
| ? | 快速鋼板校正。  | 
| ? | 割縫補(bǔ)償。  | 
| ? | 提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn)圖形庫(kù)進(jìn)行零件編輯,用戶(hù)也可自行編輯圖庫(kù)。  | 
| ? | 快速DXF文件轉(zhuǎn)換,可直接下載CAD的DXF文件轉(zhuǎn)換為可直接運(yùn)行的數(shù)控指令。  | 
| ? | 多任務(wù)操作環(huán)境,切割同時(shí)可進(jìn)行圖形編輯,文件輸入等工作。  | 
| FAGR8035數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | 10.4英寸彩色亮度液晶顯示器。  | 
| ? | 全中文顯示。  | 
| ? | 實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)圖形顯示割嘴位置及控制程度顯示。  | 
| ? | 可背景編程CNC利用率高。  | 
| ? | 公、英制轉(zhuǎn)化,座標(biāo)軸符號(hào)轉(zhuǎn)換功能。  | 
| ? | 雙邊同步驅(qū)動(dòng)功能、同步誤差在1mm內(nèi)。  | 
| ? | 返回量割功能和切割過(guò)程中通割嘴功能。  | 
| ? | 割縫補(bǔ)償和反向間隔補(bǔ)償功能。  | 
| ? | 斷電數(shù)據(jù)保護(hù)功能。  | 
| ? | 系統(tǒng)自診斷、接口診斷、通訊診斷、過(guò)熱等故障自動(dòng)報(bào)報(bào)警功能。  | 
| ? | 數(shù)據(jù)輸入方式:手動(dòng)鍵盤(pán)輸入、軟盤(pán)輸入、計(jì)算機(jī)直接通訊。  | 
| EDGE數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | Celeron 566 CPU。  | 
| ? | 256M內(nèi)存。  | 
| ? | 20G硬盤(pán)。  | 
| ? | 10.4英寸LCD彩顯。  | 
| ? | 工業(yè)用數(shù)字鍵盤(pán)及八方位運(yùn)行按鈕站。  | 
| ? | Windows XP操作系統(tǒng)。  | 
| ? | 對(duì)話式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。  | 
| ? | ESSI和EIA動(dòng)態(tài)編輯代碼。  | 
| ? | 動(dòng)態(tài)固定宏程序47-200個(gè)。  | 
| ? | 完全式自動(dòng)切割過(guò)程。  | 
| ? | 動(dòng)態(tài)割縫補(bǔ)償。  | 
| ? | 示數(shù)功能。  | 
| ? | 中文化菜單。  | 
| SH-2000H數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | 9.4英寸液晶彩顯,USB接口。  | 
| ? | 全屏程序編輯插入修改,刪除拷貝。  | 
| ? | 圖形比例縮放X、Y向的鏡向功能。  | 
| ? | 鋼板角度測(cè)量,圖形旋轉(zhuǎn)變換功能。  | 
| ? | 程序的斷電、斷點(diǎn)恢復(fù)加工。  | 
| ? | 可原軌跡返回、選段加工 。  | 
| ? | 割縫補(bǔ)償。  | 
| ? | RS-232通訊接口。  | 
| ? | 中文操作界面。  | 
| SH-3000H數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | 15英寸液晶彩 顯,USB接口。  | 
| ? | 128mRAM。  | 
| ? | 20G硬盤(pán)。  | 
| ? | 中文windows界面。  | 
| ? | 圖形的比例縮放、鏡像功能。  | 
| ? | 鋼板校正,任意旋轉(zhuǎn)角度。  | 
| ? | 割縫補(bǔ)償。  | 
| ? | 原軌跡返回,選擇穿孔點(diǎn)加工,斷點(diǎn)恢復(fù)。  | 
| ? | 50種標(biāo)準(zhǔn)圖形庫(kù),可修改參數(shù)生成加工程序。  | 
| ? | 圖形的重復(fù)排列及簡(jiǎn)單的套料功能。  | 
| 康普數(shù)控系統(tǒng) | 
| ? | 15寸顯示器。  | 
| ? | 256M DOM,電子盤(pán),USB接口。  | 
| ? | 斷電保護(hù)。  | 
| ? | 預(yù)熱、進(jìn)前或后退途中割具移出,移入。  | 
| ? | 前進(jìn)中的加減速,緊停、段停。  | 
| ? | 加工軌跡顯示。  |